<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Editoria</title>
	<atom:link href="http://www.centroeditoria.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centroeditoria.it</link>
	<description>Comunicati Stampa Nazionali</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Romeo Gestioni: Rapporto sull&#8217;abitare sociale in Italia</title>
		<link>http://www.centroeditoria.it/2012/02/romeo-gestioni-rapporto-sullabitare-sociale-in-italia/</link>
		<comments>http://www.centroeditoria.it/2012/02/romeo-gestioni-rapporto-sullabitare-sociale-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secretkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e Società]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[abitare]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[romeo gestioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroeditoria.it/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[La casa è una questione cruciale per tante famiglie oggi: queste ultime, infatti, crescono progressivamente a fronte di un numero insufficiente di alloggi (ne mancano 600.000), dunque è necessario trovare soluzioni condivise da tutti. A tale scopo nasce l&#8217;Osservatorio per l&#8217;Abitare Sociale in Italia (OASIt) che è stato presentato a Napoli con un convegno ricco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">La <strong>casa</strong> è una questione cruciale per tante famiglie oggi: queste ultime, infatti, crescono progressivamente a fronte di un numero insufficiente di alloggi (ne mancano 600.000), dunque è necessario trovare soluzioni condivise da tutti. A tale scopo nasce l&#8217;Osservatorio per l&#8217;Abitare Sociale in Italia (<strong>OASIt</strong>) che è stato presentato a Napoli con un convegno ricco di partecipanti autorevoli.</p>
<p style="text-align: left">In questa occasione è stato presentato da <a href="http://www.oasit.it/pagine/oasit-mission.html" target="_blank"><strong>Romeo Gestioni il rapporto Oasit</strong></a>, poiché è la Romeo ad aver creato, tramite un comitato strategico, questo Osservatorio, un progetto importante in un periodo difficile come questo. Il titolo del rapporto è “Dall&#8217;emergenza allo sviluppo” ed è stato curato da Gualtiero Tamburrini di Federimmobiliare, <strong>Renato Mannheimer</strong>, che ha realizzato l&#8217;indagine demoscopica e del quale potete vedere l&#8217;intervista nel video seguente, e Angelo Piazza, docente alla Scuola superiore di Economia e Finanze.</p>
<p style="text-align: left">Quello che si evince da questo studio è che dal 1980 è triplicato il numero di sfratti per morosità, 7 milioni di giovani (tra i 18 e i 34 anni) vivono ancora con almeno uno dei genitori e il valore potenziale di tutto il patrimonio immobiliare pubblico ammonta a circa 45 milioni di euro. Per informazioni più dettagliate e aggiornamenti su queste ricerche è stato attivato da<strong> <a href="http://www.oasit.it/" target="_blank">Romeo Gestioni il sito Oasit</a></strong>, dove consultare gli atti del <strong>convegno</strong>, la rassegna stampa (di cui pubblichiamo un estratto), i comunicati stampa, i video e conoscere gli obiettivi raggiunti.</p>
<p style="text-align: left">L&#8217;<strong>abitare sociale</strong> è una tematica che va affrontata con un costante monitoraggio delle risorse esistenti e con investimenti adeguati, che un’impresa come il Gruppo Romeo può fare, forte dell&#8217;esperienza con il Comune di Napoli. Per ora l&#8217;Italia è nelle ultime posizioni tra i paesi dell&#8217;Europa occidentale per il numero di famiglie disagiate, più del doppio di Francia e Gran Bretagna, perciò è giunto il momento di invertire la tendenza.</p>
<div style="width: 477px"><strong><a title="Gruppo Romeo Gestioni - Oasit" href="http://www.slideshare.net/grupporomeo/gruppo-romeo-gestioni-oasit" target="_blank">Gruppo Romeo Gestioni &#8211; Oasit</a></strong></div>
<div style="padding: 5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/grupporomeo" target="_blank">Gruppo Romeo</a></div>
<div style="padding: 5px 0 12px"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Zs-a46Tfcc8">Romeo Gestioni &#8211; Intervista Mannheimer</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroeditoria.it/2012/02/romeo-gestioni-rapporto-sullabitare-sociale-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recupero dati da pc in totale sicurezza</title>
		<link>http://www.centroeditoria.it/2012/02/recupero-dati-da-pc-in-totale-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.centroeditoria.it/2012/02/recupero-dati-da-pc-in-totale-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secretkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[recupero dati hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[recupero dati pen drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroeditoria.it/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le informazioni di cui facciamo uso quotidianamente, sia in ambito professionale sia privato, sono digitalizzate e memorizzate su supporti come i computer, i tablet, gli smartphone e le pen drive. Il rischio maggiore che si corre è quello di perdere tutti questi dati a causa di un guasto, di una banale disattenzione o di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Tutte le informazioni di cui facciamo uso quotidianamente, sia in ambito professionale sia privato, sono digitalizzate e memorizzate su supporti come i computer, i tablet, gli <strong>smartphone</strong> e le pen drive. Il rischio maggiore che si corre è quello di perdere tutti questi dati a causa di un guasto, di una banale disattenzione o di un incidente, quindi diviene fondamentale la possibilità di recuperare queste informazioni anche da supporti corrotti e rovinati.</p>
<p style="text-align: left">A fare ciò ci pensano imprese come la <strong>Recovery Data</strong>, che offre servizi di <strong><a href="http://www.recovery-data.it/" target="_blank">recupero dati da hard disk</a></strong>, salvataggio dati, decrittazione di file, assistenza hardware e software, una garanzia di qualità e riservatezza. Oggi, infatti, i guasti di natura informatica sono uno dei problemi più frequenti sia per le aziende (che lavorano ogni giorno sui computer e sono presenti sul web) sia per gli utenti comuni, che hanno bisogno di conservare una quantità sempre maggiore di dati personali.</p>
<p style="text-align: left">Per questa ragione è sempre consigliabile effettuare <strong>backup</strong> periodici, ma questo tuttavia può non essere sufficiente per stare al riparo da perdite improvvise di dati o problemi legati a virus o malfunzionamenti hardware. Recovery Data è all&#8217;avanguardia nelle tecniche di correzione e salvataggio dati da memorie esterne corrotte, hard disk danneggiati, memory card di vario formato, <strong><a href="www.recovery-data.it/servizi/pen-drive/" target="_blank">recupero file da pen drive</a></strong>, riparazione supporti esterni.</p>
<p style="text-align: left">Grazie alle competenze e alla dotazione tecnologica la <strong>perdita dei dati</strong> non è più un dramma e in breve tempo è possibile ripristinare una situazione di normalità, evitando un dispendio economico di grandi proporzioni. Su Internet sono in aumento gli utenti che cercano informazioni proprio su quest’attività, indice che nei prossimi anni ci sarà maggiore concorrenza e molta richiesta di interventi di assistenza.</p>
<p style="text-align: left">Questa azienda si distingue per esperienza e affidabilità, testimoniata dai numerosi clienti che affidano a essa i propri dati riservati per non avere spiacevoli sorprese future. E&#8217; opportuno, inoltre, fornire un servizio di ripristino in breve tempo su supporti differenti, poiché negli anni sono mutati sia i supporti sia la natura dei dati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroeditoria.it/2012/02/recupero-dati-da-pc-in-totale-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gianni Lettieri su Google Plus</title>
		<link>http://www.centroeditoria.it/2012/02/gianni-lettieri-su-google-plus/</link>
		<comments>http://www.centroeditoria.it/2012/02/gianni-lettieri-su-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secretkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e Società]]></category>
		<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[gianni lettieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroeditoria.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[La comunicazione politica, istituzionale e aziendale oggi si diffonde soprattutto sul web: media come la stampa, la tv e la radio, infatti, sempre più spesso prendono spunto per le news da ciò che è pubblicato su Internet, amplificando notizie e trasmettendo video, perciò è molto importante presidiare anche la rete per un’efficace strategia promozionale. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">La comunicazione politica, istituzionale e aziendale oggi si diffonde soprattutto sul web: media come la stampa, la tv e la radio, infatti, sempre più spesso prendono spunto per le news da ciò che è pubblicato su <strong>Internet</strong>, amplificando notizie e trasmettendo video, perciò è molto importante presidiare anche la rete per un’efficace strategia promozionale.</p>
<p style="text-align: left">Un personaggio pubblico quindi non può esimersi dal curare un proprio sito ufficiale e dei profili sui principali social network; in questo campo è molto attivo<strong> <a href="https://plus.google.com/u/0/108541740994468001334/posts" target="_blank">Gianni Lettieri</a></strong>, imprenditore napoletano con una lunga carriera in diverse aziende e ruoli di spicco come la presidenza dell’<strong>Unione degli Industriali</strong> della Provincia di Napoli, che ha compreso l&#8217;importanza delle nuove tecnologie anche in ambito politico.</p>
<p style="text-align: left">Lettieri, infatti, aggiorna periodicamente la propria pagina Facebook, il profilo Twitter, il nuovo social <strong>Google Plus</strong>, per discutere con altri utenti, pubblicizzare le sue iniziative e fare proposte per la città, con l&#8217;intento di fare cose positive per Napoli. Tra le ultime campagne, quella di un think tank di soli giovani da lui coordinato con lo scopo di portare un cambiamento concreto in città, alle prese coi problemi irrisolti dall&#8217;attuale amministrazione.</p>
<p style="text-align: left">L&#8217;obiettivo di Lettieri è lavorare sul territorio in prima istanza e farsi sentire dai media, ottenendo così un feedback spontaneo, in altre parole un modo nuovo di comunicare su più fronti, mantenendo intatto il messaggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroeditoria.it/2012/02/gianni-lettieri-su-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenzia fotografica per progetti di ampio respiro</title>
		<link>http://www.centroeditoria.it/2012/01/agenzia-fotografica-per-progetti-di-ampio-respiro/</link>
		<comments>http://www.centroeditoria.it/2012/01/agenzia-fotografica-per-progetti-di-ampio-respiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secretkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroeditoria.it/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ha sede a Roma uno studio fotografico fondato da due giovani professionisti, chiamato Molo7, un nome che evoca un punto di partenza e approdo per le idee e i progetti. Questa photo agency lavora su commissione ed è anche un luogo di confronto, un laboratorio nel quale i fotografi propongono dei temi e affinano le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ha sede a <strong>Roma</strong> uno studio fotografico fondato da due giovani professionisti, chiamato <strong>Molo7</strong>, un nome che evoca un punto di partenza e approdo per le idee e i progetti. Questa photo agency lavora su commissione ed è anche un luogo di confronto, un laboratorio nel quale i fotografi propongono dei temi e affinano le proprie tecniche.</p>
<p style="text-align: left;">Gli ambiti in cui opera l&#8217;<a href="http://www.molo7photoagency.com/" target="_blank"><strong>agenzia fotografica</strong></a> Molo7 spaziano dall&#8217;architettura (servizi per interni ed esterni, soprattutto in collaborazione con Enti di restauro) al <strong>backstage</strong> per cinema, teatro e tv, reportage giornalistici per seguire eventi, il <strong>food and beverage</strong> (sempre più richiesto da chi lavora nella ristorazione) e il turismo, con gli shooting dedicati agli alberghi e alle Spa.</p>
<p style="text-align: left;">I lavori dei due fondatori, Ilenia Piccioni e Antonio Tiso, sono il frutto di anni di esperienza che li ha portati a pubblicare anche per magazine prestigiosi come L&#8217;Espresso e Sette, riuscendo ad adattare il proprio stile alle richieste del cliente senza tuttavia perdere quell&#8217;identità peculiare che caratterizza la Molo7.</p>
<p style="text-align: left;">I progetti personali sono dunque essenziali per documentare quegli istanti di realtà che acquisiscono così un valore aggiuntivo ed entrano a far parte di un insieme di opere rappresentative dell&#8217;agenzia. Chi necessita di<strong> <a href="http://www.molo7photoagency.com/it/fotografi-roma.html" target="_blank">fotografi a Roma</a></strong> per un set completo per ragioni professionali, o magari per promuovere la propria attività commerciale, o ancora per commissionare un reportage di alta qualità visiva, può rivolgersi a questi professionisti per richiedere un preventivo e affidarsi completamente a chi svolge questo lavoro con serietà e competenza.</p>
<p style="text-align: left;">Entrambi gli autori hanno ricevuto riconoscimenti e premi, partecipato a mostre collettive e realizzato delle personali al <strong>Festival Internazionale di Fotografia di Roma</strong>, un segno che il percorso artistico si intreccia costantemente con l&#8217;attività professionale, un giusto equilibrio fra ricerca, stile e impatto visivo.</p>
<p style="text-align: left;">La fotografia è una disciplina che richiede studio, talento, estro e tecnica, qualità che è sempre più raro trovare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroeditoria.it/2012/01/agenzia-fotografica-per-progetti-di-ampio-respiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architettura e ambiente, la sfida del futuro</title>
		<link>http://www.centroeditoria.it/2012/01/architettura-ambiente-sfida-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.centroeditoria.it/2012/01/architettura-ambiente-sfida-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secretkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[architetti roma]]></category>
		<category><![CDATA[studio architettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroeditoria.it/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Una domanda sempre più pressante, che riguarda l&#8217;edilizia, il design e l&#8217;impatto ambientale è il come coniugare la funzionalità di un edificio e la modernità dell&#8217;estetica con il rispetto per il territorio e la riqualificazione energetica, un passaggio essenziale verso un miglioramento delle condizioni di vita di tutti. Alla questione prova a rispondere Eark, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://www.centroeditoria.it/wp-content/uploads/2012/01/eark.jpg"><img class="size-medium wp-image-45 alignleft" src="http://www.centroeditoria.it/wp-content/uploads/2012/01/eark-300x213.jpg" alt="studio architettura Roma" width="300" height="213" /></a>Una domanda sempre più pressante, che riguarda l&#8217;edilizia, il design e l&#8217;impatto ambientale è il come coniugare la funzionalità di un edificio e la modernità dell&#8217;estetica con il rispetto per il territorio e la riqualificazione energetica, un passaggio essenziale verso un miglioramento delle condizioni di vita di tutti.</p>
<p style="text-align: left">Alla questione prova a rispondere <strong>Eark</strong>, che non per caso ha come slogan “energie nell&#8217;architettura”, a significare l&#8217;importanza dei due aspetti e la loro correlazione, nell&#8217;intento di proporre una nuova sintesi. Eark è uno <a href="http://www.eark.it/" target="_blank"><strong>studio d&#8217;architettura a Roma</strong></a>, ideato da un team di esperti architetti, ingegneri e specialisti che possono gestire progetti differenti per ampiezza e complessità.</p>
<p style="text-align: left">Lo studio segue l&#8217;iter di ogni lavoro, dalla pianificazione alla richiesta di autorizzazioni fino alla messa in opera e allo sviluppo di soluzioni innovative per il risparmio energetico. L&#8217;attitudine di questo laboratorio di<strong> giovani</strong> <a href="http://www.eark.it/architetti-roma.html" target="_blank"><strong>architetti</strong></a> è orientata in prima battuta ai bisogni del cliente e alla costante ricerca di nuovi materiali, con l&#8217;obiettivo di ottimizzare le soluzioni abitative nel rispetto della natura.</p>
<p style="text-align: left">Per questa ragione i fondatori di Eark si sono specializzati nello sviluppo di fonti di energia rinnovabile e sono in grado di proporre soluzioni integrate al cliente garantendo tempi di consegna certi e prestazioni commisurate ai costi.</p>
<p style="text-align: left">Inoltre è disponibile anche il servizio di ristrutturazione immobili, altrettanto essenziale in termini di risparmio e valorizzazione degli edifici, una tipologia di servizio che riguarda appartamenti, uffici ed esercizi commerciali, e prevede la verifica dell&#8217;impiantistica oltre alla cura dei rivestimenti.</p>
<p style="text-align: left">I numerosi clienti dell&#8217;azienda sono la prova della professionalità della ditta, da sempre attenta a tutte le implicazioni del mestiere, con la consapevolezza che occuparsi di architettura vuol dire lavorare per favorire la fruizione di risorse nuove a un numero maggiore di persone. Lo studio si occupa anche dei rilievi topografici, di <strong>interior design</strong>, di valutazioni immobiliari e disegno 3d, un ventaglio di servizi che coprono tutte le necessità del cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroeditoria.it/2012/01/architettura-ambiente-sfida-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Gestionali</title>
		<link>http://www.centroeditoria.it/2012/01/software-gestionali/</link>
		<comments>http://www.centroeditoria.it/2012/01/software-gestionali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroeditoria.it/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;inizio dell&#8217;anno è necessario cominciare a pianificare i badget aziendali e le necessità per ottimizzare sia le risorse che la gestione delle aziende. A questo scopo esistono in commercio soluzioni software, i così chiamati Software Gestionali, che permettono di gestire in maniera controllato tutti i processi aziendali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;inizio dell&#8217;anno è necessario cominciare a pianificare i badget aziendali e le necessità per ottimizzare sia le risorse che la gestione delle aziende. <span id="more-25"></span>A questo scopo esistono in commercio soluzioni software, i così chiamati <a href="http://www.centrosoftware.com">Software Gestionali</a>, che permettono di gestire in maniera controllato tutti i processi aziendali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centroeditoria.it/2012/01/software-gestionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

